CK6180
WESTE
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Los tornos CNC CK ofrecen una excelente eficiencia de producción y un alto rendimiento de automatización. Todo el proceso de mecanizado se completa automáticamente según instrucciones numéricas preprogramadas, incluida la alimentación, el corte y la retracción de la herramienta.
Admite sujeción única y mecanizado integrado multiproceso, lo que simplifica enormemente los procedimientos de procesamiento intermedio y reduce el tiempo auxiliar, como la sujeción repetida y el ajuste de herramientas.
Con velocidad del husillo y velocidad de avance ajustables, el torno puede adoptar parámetros de corte óptimos para diferentes materiales, logrando un corte de alta eficiencia y acortando en gran medida el ciclo de producción, adecuado para la producción industrial en masa.
PRESUPUESTO | Unidades | CK6180 |
Columpiarse sobre la cama | milímetros | 800 |
Girar sobre tobogán transversal | milímetros | 520 |
Distancia entre centros | milímetros | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
Ancho de vía | milímetros | 550 |
Máx. capacidad de carga | T | 3 |
Orificio del husillo | milímetros | 104 |
Cono del orificio del husillo | - | Métrico φ120/MT5 |
Tipo de punta de husillo | - | C11 |
Pasos de velocidad del husillo | - | VF de frecuencia variable de 3 velocidades. 3 pasos |
Rango de velocidad del husillo | rpm | 10-1000 |
Arrojar | milímetros | φ315 manual de tres mordazas φ315 manual de 3 mordazas |
Torreta/puesto de herramientas | - | Portaherramientas eléctrico de 4 posiciones Eléctrico de 4 posiciones |
Tamaño de herramienta | milímetros | 32×32 |
recorrido del eje X | milímetros | 420 |
recorrido del eje Z | milímetros | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 |
avance rápido del eje X | mm/min | 4000 |
avance rápido del eje Z | mm/min | 6000 |
Diámetro de la pluma del contrapunto | milímetros | φ100 |
Cono de pluma de contrapunto | - | MT5 |
Viaje de la pluma del contrapunto | milímetros | 250 |
Motor del husillo principal | kilovatios | 11 |
Motor de bomba de refrigerante | kilovatios | 0.125 |
Peso por 1000 | kilos | 3900 |
Peso para 1500 | kilos | 4300 |
Peso para 2000 | kilos | 4700 |
Peso para 3000 | kilos | 5500 |
Peso para 4000 | kilos | 6300 |
Peso para 5000 | kilos | 7100 |
Peso para 6000 | kilos | 7900 |
Dimensión para 1000 | milímetros | 3300x1850 x1900 |
Dimensión para 1500 | milímetros | 3800x1850 x1900 |
Dimensión para el año 2000 | milímetros | 4300x1850x1900 |
Dimensión para 3000 | milímetros | 5300x1850x1900 |
Dimensión para 4000 | milímetros | 6300x1850x1900 |
Dimensión para 5000 | milímetros | 7300x1850 x1900 |
Dimensión para 6000 | milímetros | 8300x1850x1900 |
contenido está vacío!