CK6163
WESTE
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Los tornos CNC CK ofrecen una excelente eficiencia de producción y un alto rendimiento de automatización. Todo el proceso de mecanizado se completa automáticamente según instrucciones numéricas preprogramadas, incluida la alimentación, el corte y la retracción de la herramienta.
Admite sujeción única y mecanizado integrado multiproceso, lo que simplifica enormemente los procedimientos de procesamiento intermedio y reduce el tiempo auxiliar, como la sujeción repetida y el ajuste de herramientas.
Con velocidad del husillo y velocidad de avance ajustables, el torno puede adoptar parámetros de corte óptimos para diferentes materiales, logrando un corte de alta eficiencia y acortando en gran medida el ciclo de producción, adecuado para la producción industrial en masa.
PRESUPUESTO | Unidades | CK6163 |
Columpiarse sobre la cama | milímetros | 630 |
Girar sobre tobogán transversal | milímetros | 350 |
Distancia entre centros | milímetros | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
Ancho de vía | milímetros | 550 |
Máx. capacidad de carga | T | 3 |
Orificio del husillo | milímetros | 104 |
Cono del orificio del husillo | - | Métrico φ120/MT5 |
Tipo de punta de husillo | - | C11 |
Pasos de velocidad del husillo | - | VF de frecuencia variable de 3 velocidades. 3 pasos |
VF. 3 pasos | ||
Rango de velocidad del husillo | rpm | 10-1000 |
Arrojar | milímetros | φ315 Manual de tres mordazas / φ315 Manual de 3 mordazas |
Torreta/puesto de herramientas | - | Posición eléctrica4 |
Tamaño de herramienta | milímetros | 32 x 32 |
recorrido del eje X | milímetros | 320 |
recorrido del eje Z | milímetros | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 |
avance rápido del eje X | mm/min | 4000 |
avance rápido del eje Z | mm/min | 6000 |
Diámetro de la pluma del contrapunto | milímetros | φ100 |
Cono de pluma de contrapunto | - | MT5 |
Viaje de la pluma del contrapunto | milímetros | 250 |
Motor del husillo principal | kilovatios | 11 |
Motor de bomba de refrigerante | kilovatios | 0.125 |
Peso por 1000 | kilos | 3700 |
Peso para 1500 | kilos | 4100 |
Peso para 2000 | kilos | 4500 |
Peso para 3000 | kilos | 5300 |
Peso para 4000 | kilos | 6100 |
Peso para 5000 | kilos | 6900 |
Peso para 6000 | kilos | 7700 |
Dimensión para 1000 | milímetros | 3300x1750x1850 |
Dimensión para 1500 | milímetros | 3800x1750x1850 |
Dimensión para 2000 | milímetros | 4300x1750x1850 |
Dimensión para 3000 | milímetros | 5300x1750x1850 |
Dimensión para 4000 | milímetros | 6300x1750x1850 |
Dimensión para 5000 | milímetros | 7300x1750x1850 |
Dimensión para 6000 | milímetros | 8300x1750x1850 |
Dimensión para 6000 | milímetros | 8300x1750x1850 |
contenido está vacío!