CK6140
WESTE
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Los tornos CNC CK ofrecen una excelente eficiencia de producción y un alto rendimiento de automatización. Todo el proceso de mecanizado se completa automáticamente según instrucciones numéricas preprogramadas, incluida la alimentación, el corte y la retracción de la herramienta.
Admite sujeción única y mecanizado integrado multiproceso, lo que simplifica enormemente los procedimientos de procesamiento intermedio y reduce el tiempo auxiliar, como la sujeción repetida y el ajuste de herramientas.
Con velocidad del husillo y velocidad de avance ajustables, el torno puede adoptar parámetros de corte óptimos para diferentes materiales, logrando un corte de alta eficiencia y acortando en gran medida el ciclo de producción, adecuado para la producción industrial en masa.
PRESUPUESTO | Unidades | CK6140 |
Columpiarse sobre la cama | milímetros | 400 |
Girar sobre tobogán transversal | milímetros | 200 |
Distancia entre centros | milímetros | 750/1000/1500/2000 |
Orificio del husillo | milímetros | 52/82mm |
Cono del orificio del husillo | - | MT6 |
Tipo de punta de husillo | - | C6 |
Pasos de velocidad del husillo | - | manual 2 pasos |
Rango de velocidad del husillo | rpm | Largo:70-700 Alto:160-1600 |
Torreta/puesto de herramientas | - | Eléctrico 4 posiciones |
Tamaño de herramienta | milímetros | 20 x 20 |
recorrido del eje X | milímetros | 240 |
recorrido del eje Z | milímetros | 750/1000/1500/2000 |
avance rápido del eje X | mm/min | 6000 |
avance rápido del eje Z | mm/min | 8000 |
Diámetro de la pluma del contrapunto | milímetros | 75 |
Cono de pluma de contrapunto | - | MT4 |
Torque del motor de alimentación en el eje z. | - | 7,5/10/15 Nm |
Torque del motor de alimentación en el eje x | - | 5N.m |
Viaje de la pluma del contrapunto | milímetros | 150 |
Motor del husillo principal | kilovatios | 5.5 |
Motor de bomba de refrigerante | kilovatios | 0.125 |
Peso por 1000 | kilos | 1800 |
Peso para 1500 | kilos | 2000 |
Peso para 2000 | kilos | 2200 |
Dimensión para 1000 | milímetros | 2600x1600x1700 |
Dimensión para 1500 | milímetros | 3000x1600x1700 |
Dimensión para el año 2000 | milímetros | 3500x1600x1700 |
contenido está vacío!