M7160
WESTE
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Características de mecanizado de la rectificadora de superficies
● Alta precisión de mecanizado y rugosidad superficial fina
● Capaz de procesar piezas duras y quebradizas
● Buena forma geométrica y precisión dimensional.
● Adecuado para procesamiento de acabado de superficies planas
● Pequeña fuerza de corte y baja deformación de la pieza de trabajo
● Calidad de procesamiento estable y buena consistencia.
● Capaz de producción por lotes y de alta precisión.
Descripción del modelo. | Unidad | M7160x1000 | M7160x1600 | M7160x2200 |
Distancia máxima desde la superficie de la mesa hasta el centro del husillo | milímetros | 600 | 600 | 600 |
Recorrido longitudinal máx. | milímetros | 1100 | 1700 | 2300 |
Mín. recorrido longitudinal | milímetros | 200 | 200 | 200 |
Tamaño máximo a moler | milímetros | 600x1000x400 | 600x1600x400 | 600x2200x400 |
Capacidad de carga máxima | kilos | 850 | 1150 | 1500 |
Velocidad longitudinal de la mesa | m/min | 3/27 | 3/27 | 3/27 |
Ranura para tableta No*ancho | Noxmm | 3x22 | 3x22 | 3x22 |
Movimiento transversal del cabezal de ruedas: velocidad de alimentación continua | m/min | 0,5-4,5 | 0,5-4,5 | 0,5-4,5 |
Movimiento transversal del cabezal de ruedas: recorrido de alimentación | mm/t | 3/30 | 3/30 | 3/30 |
Movimiento cruzado del cabezal de la rueda: alimentación por div del volante | milímetros | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Movimiento vertical del cabezal de la rueda - Velocidad rápida | mm/min | 400 | 400 | 400 |
Movimiento vertical del cabezal de la rueda: avance por revoluciones del volante | mm/gra | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Movimiento vertical del cabezal de la rueda: avance por revolución de la rueda manual | milímetros | 0.645 | 0.645 | 0.645 |
Motor de cabezal de rueda -Potencia | kilovatios | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Motor del cabezal de rueda - Velocidad | rpm | 1440 | 1440 | 1440 |
Potencia nominal total | kilovatios | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
Tamaño de la muela abrasiva (ODx WxiD) | milímetros | 400x50x203 | 400x50x203 | 400x50x203 |
Peso de la máquina herramienta | kilos | 5000 | 6900 | 8100 |
contenido está vacío!