M7160
WESTE
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Características de mecanizado de la rectificadora de superficies
● Alta precisión de mecanizado y rugosidad superficial fina
● Capaz de procesar piezas duras y quebradizas
● Buena forma geométrica y precisión dimensional.
● Adecuado para procesamiento de acabado de superficies planas
● Pequeña fuerza de corte y baja deformación de la pieza de trabajo
● Calidad de procesamiento estable y buena consistencia.
● Capaz de producción por lotes y de alta precisión.
Artículo | Especificación | Unidad | M7150×1000 | M7150×1600 | M7150×2000 |
Mesa de Trabajo | Tamaño de la mesa de trabajo | milímetros | 500×1000 | 500×1600 | 500×2000 |
Dimensión máxima de procesamiento | milímetros | 500×1000×450 | 500×1600×450 | 500×2000×450 | |
viaje longitudinal | milímetros | 1100 | 1700 | 2100 | |
Velocidad de movimiento de la mesa | m/min | 3~25 | 3~25 | 3~25 | |
Cantidad y ancho de ranuras en T | milímetros | 3×18 | 3×18 | 3×18 | |
Peso máximo del rodamiento | kilos | 800 | 800 | 800 | |
Cabezal de molienda | Altura central del husillo | milímetros | 150~650 | 150~650 | 150~650 |
Viaje cruzado | milímetros | 580 | 580 | 580 | |
Viaje vertical | milímetros | 500 | 500 | 500 | |
Alimentación cruzada intermitente | mm/carrera | 3~30 | 3~30 | 3~30 | |
Alimentación vertical por volante | milímetros | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Escala vertical mínima | milímetros | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Muela abrasiva | Tamaño de la rueda (OD×Espesor×ID) | milímetros | Φ400×50×Φ127 | Φ400×50×Φ127 | Φ400×50×Φ127 |
Potencia del motor | Motor del husillo principal | kilovatios | 11 | 11 | 11 |
motor hidráulico | kilovatios | 4 | 5.5 | 5.5 | |
Motor de elevación rápida | kilovatios | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
Precisión de mecanizado | Llanura | mm/1000mm | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 |
Paralelismo | mm/300mm | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | |
Rugosidad de la superficie | µm | Ra≤0,63 | Ra≤0,63 | Ra≤0,63 | |
Dimensión general | Tamaño externo (largo x ancho x alto) | milímetros | 3400×1900×2350 | 4500×1900×2350 | 5300×1900×2350 |
Peso neto | Peso de la máquina | kilos | 4200 | 4900 | 5600 |
contenido está vacío!