ZX6350
WESTE
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Especificación | Unidad | ZX6350 |
Tamaño de la mesa | milímetros | 1200×280, Opcional:1500×280 |
Viaje en mesa | milímetros | 650×260, Opcional:1000×280 |
Máx. Diámetro de perforación | milímetros | 50 |
Máx. Ancho de fresado final | milímetros | 100 |
Máx. Diámetro de fresado vertical | milímetros | 25 |
Máx. Diámetro de mandrinado | milímetros | 120 |
Máx. Diámetro de roscado | / | M16 |
Cantidad/ancho/paso de ranura en T | milímetros | 16/03/80 |
Distancia desde la punta del husillo hasta la superficie de la mesa | milímetros | 80-460 |
Cono de husillo vertical | / | MT4 |
Cono del husillo horizontal | / | ISO40 |
Rango de velocidad del husillo | rpm | Vertical: 115-1750, Horizontal: 40-1300 |
Viaje del husillo | milímetros | 120 |
Velocidad de avance de la mesa | mm/min | X/Y:22-555,Z:300 |
Dimensiones generales | milímetros | 1380×1580×2095 |
Potencia del motor del husillo | kilovatios | Vertical: 1,5/2,2, Horizontal: 3 |
Peso de la máquina | kilos | 1350/1450 |
contenido está vacío!